Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 46 |
2. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 37 |
3. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 24 |
4. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 20 |
5. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 20 |
6. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 19 |
7. | BAJER LUKAS | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 18 |
8. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 18 |
9. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 18 |
10. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 17 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3 |
2. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 2 |
3. | ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2 |
4. | KRISTO MELSI | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
5. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
6. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
7. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
8. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
9. | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2 |
2. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2 |
3. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
4. | BRAIMLLARI ANTI | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
5. | COJOCARU MARIUS-CONSTANTIN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
6. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
7. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
8. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
9. | ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
10. | ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 12 |
2. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 11 |
3. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 11 |
4. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 11 |
5. | ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 11 |
6. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 10 |
7. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 10 |
8. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 10 |
9. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 10 |
10. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2700' |
2. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2699' |
3. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2679' |
4. | ΚΟΜΠΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2665' |
5. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2662' |
6. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2654' |
7. | KACELI ARMANDO | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2624' |
8. | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2622' |
9. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2608' |
10. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2592' |
11. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2577' |
12. | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2560' |
13. | ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2546' |
14. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2545' |
15. | ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2545' |
16. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2542' |
17. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2540' |
18. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 2526' |
19. | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2520' |
20. | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2520' |