Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | - | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19' | |||
23' | ΝΤΡΕΤΣΑ ΣΑΙΜΙΡ | |||
44' | ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
ΣΥΓΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
SHINI MIRVET | 46' | |||
55' | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
55' | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61' | |||
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | 61' | |||
65' | ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
65' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 67' | ||
70' | ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
70' | ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 74' | |||
83' | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
86' | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
SHINI MIRVET | 2-0 | 87' | ||
SHINI MIRVET | 3-0 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-11-2009 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μπαλωμένος Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δημάκης Χρήστος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπούλιας Κωνσταντίνος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |