Στατιστικά Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 29 |
2. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 21 |
3. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 21 |
4. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 18 |
5. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 16 |
6. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 13 |
7. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 10 |
8. | ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 10 |
9. | ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 10 |
10. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
2. | ΒΑΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
3. | ΒΟΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
4. | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
5. | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
6. | ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1 |
7. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
8. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
9. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
10. | ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 3 |
2. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 2 |
3. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 2 |
4. | ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
5. | ΝΟΥΝΕΣ ΙΩΣΗΦ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜIΔΑΣ | 2 |
6. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
7. | ΧΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜIΔΑΣ | 2 |
8. | SERJANAJ GENTIAN | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
9. | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
10. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 13 |
2. | ΤΟΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 12 |
3. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 11 |
4. | ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 11 |
5. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 11 |
6. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 10 |
7. | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 10 |
8. | ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 10 |
9. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 10 |
10. | ΒΟΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1980' |
2. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1954' |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1927' |
4. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1923' |
5. | EBELE UKWANDU | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1920' |
6. | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1907' |
7. | ΒΑΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1890' |
8. | ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1890' |
9. | ΒΟΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1890' |
10. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1890' |
11. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1890' |
12. | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1890' |
13. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1853' |
14. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1840' |
15. | SERJANAJ GENTIAN | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1823' |
16. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1823' |
17. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1823' |
18. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1823' |
19. | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1816' |
20. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1814' |