Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2026-2027
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΜΠΕΥΕΝΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 16' | |
| ΑΡΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 63' | |
![]() | 66' | ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
![]() | 66' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 66' | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | ΡΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 66' | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΜΠΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 73' | ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
![]() | 73' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 76' | ||
| ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 87' | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΠΕΥΕΝΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2026 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Μαρινόπουλος Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κασκαφέτος Αρμόδιος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΛΩΣΗ ΜΑΡΙΦΑΙΗ |





