Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
| ΑΓΑΜΕΜ ΝΩΝ | ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΑΡΙΣΤΕ ΑΣ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧ ΩΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗ Σ 2024 | ΘΗΣΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝ ΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΝΙΚΗ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟ ΠΟΔΙΟΥ | ΠΑΝΝΑΥ ΠΛΙΑΚΟ Σ ΗΡΑΚΛΗ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | |||||||||||
| ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 | |||||||||||
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | |||||||||||
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ | |||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | |||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 | |||||||||||
| ΘΗΣΕΑΣ | |||||||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | |||||||||||
| ΝΙΚΗ | |||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |