Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 42' | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΜΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 54' | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 61' | PAVLOV TSENKO | ||
![]() | 61' | ΛΑΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΛΑΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 75' | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 76' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 89' | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΙΡΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 08-11-2008 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Σμυρλής Αναστάσιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αθανασιάδης Εμμανουήλ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγεώργος Ανδρέας |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




