Στατιστικά Περιόδου 2008-2009
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 11 |
2. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 11 |
3. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 11 |
4. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 11 |
5. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 11 |
6. | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΡΓΕΑΣ | 9 |
7. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 9 |
8. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 8 |
9. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 7 |
10. | ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2 |
2. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
3. | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
4. | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
5. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
6. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
7. | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
9. | ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
10. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
2. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2 |
3. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2 |
4. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2 |
5. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2 |
6. | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
7. | MECANI EDUARD | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
10. | ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 12 |
2. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 11 |
3. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 10 |
4. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 10 |
5. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 10 |
6. | ΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 10 |
7. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 10 |
8. | ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 9 |
9. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 9 |
10. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1800' |
2. | ΜΟΥΣΤΑΦΑΙ ΡΕΝΤΙΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1800' |
3. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1781' |
4. | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1779' |
5. | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1764' |
6. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1758' |
7. | ΒΟΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1755' |
8. | ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1755' |
9. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1749' |
10. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1739' |
11. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1736' |
12. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1719' |
13. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1718' |
14. | ΛΑΠΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1715' |
15. | ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1710' |
16. | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1710' |
17. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1709' |
18. | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1707' |
19. | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΡΓΕΑΣ | 1706' |
20. | ΜΠΡΕΓΚΑΣΗ ΕΝΤΙΣΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1701' |