Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
60' | | | | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 1 | (1988) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
18' | | | | ΓΑΒΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 2 | (1972) ΖΟΥΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | 72' | |
---|
52' | | | | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 3 | (1987) ΜΟΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ (1984) | 4 | (1991) ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1986) | 5 | (1982) ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | | | 70' | |
---|
| | | | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1977) | 6 | (1983) ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1974) | 7 | (1984) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 72' | |
---|
| | |   | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (1990) | 8 | (1985) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1982) | 9 | (1984) ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | |
---|
| | |  | ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1974) | 10 | (1972) ΚΑΣΙΝΣΚΙ ΜΙΡΟΣΛΑΒ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 11 | (1993) ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 52' | | | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 12 | (1993) ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 18' | | | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 13 | (1991) ΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 72' |
---|
| | | | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 14 | (1990) ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 72' |
---|
| 60' | (30') | | ΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1985) | 15 | (1982) ΜΠΟΤΣΗ ΗΛΙΡΙΑΝ | | | | 70' |
---|
| | | | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 16 | (1993) ΠΑΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | 17 | (1993) ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | (52') | | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1976) | 18 | (1994) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|