Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 20 |
2. | ΤΣΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 13 |
3. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 8 |
4. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 8 |
5. | ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
6. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 6 |
7. | PAVLOV TSENKO | ΛΥΓΚΕΥΣ | 5 |
8. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 5 |
9. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 5 |
10. | ΜΟΥΧΟΣ ΣΑΜΠΑΝ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
2. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | KRASTANOV IVAYLO | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
2. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
6. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
7. | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
8. | ΚΙΟΡΙ ΕΡΜΑΛ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
9. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
10. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 10 |
2. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 9 |
3. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 9 |
4. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 8 |
5. | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 8 |
6. | KRASTANOV IVAYLO | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 6 |
7. | ΚΙΟΡΙ ΕΡΜΑΛ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 6 |
8. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 6 |
9. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
10. | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1260' |
2. | ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1260' |
3. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1260' |
4. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1260' |
5. | ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1260' |
6. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1249' |
7. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1230' |
8. | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1215' |
9. | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1215' |
10. | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1208' |
11. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1202' |
12. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1186' |
13. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1173' |
14. | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1170' |
15. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1170' |
16. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1170' |
17. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1148' |
18. | ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1142' |
19. | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1139' |
20. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1124' |