Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
2ος
| ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤ Α | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧ ΛΕΪΚΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑ ΚΙΩΝ ΖΑΚ. | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤ ΟΥ | ΝΗΡΗΙΔ ΕΣ ΦΘΙΑΣ ΑΣ | ΠΑΝΑΙΤ ΩΛΙΚΟΣ | ΠΗΓΑΣΟ Σ ΘΡΙΑΣΙ ΟΥ | ΤΡΙΚΑΛ Α 2011 | ΦΕΙΔΩΝ | ΦΛΑΜΙΝ ΓΚΟ ΜΕΣΟΛΟ ΓΓΙΟΥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ | ||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | ||||||||||
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚ. | ||||||||||
| ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ||||||||||
| ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΦΘΙΑΣ ΑΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ||||||||||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ | ||||||||||
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | ||||||||||
| ΦΕΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |