Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Β΄κατηγορία-θέσεις 16-20
ΑΚΑΔΗΜ ΙΑ 98 | ΑΧΛΑΔΟ ΚΑΜΠΟΣ | ΟΡΝΕΑΤ ΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΠΡΟΙΤΟ Σ | ΣΑΡΩΝΑ Σ | |
---|---|---|---|---|---|
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | |||||
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | |||||
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | |||||
ΠΡΟΙΤΟΣ | |||||
ΣΑΡΩΝΑΣ |
ΑΚΑΔΗΜ ΙΑ 98 | ΑΧΛΑΔΟ ΚΑΜΠΟΣ | ΟΡΝΕΑΤ ΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΠΡΟΙΤΟ Σ | ΣΑΡΩΝΑ Σ | |
---|---|---|---|---|---|
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | |||||
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | |||||
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | |||||
ΠΡΟΙΤΟΣ | |||||
ΣΑΡΩΝΑΣ |