Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Β΄κατηγορία-θέσεις 26-29
| Α.Ο. ΔΑΛΑΜΑ ΝΑΡΑΣ | ΑΡΓΟΛΙ ΔΑ 2000 | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟ ΠΟΔΙΟΥ | |
|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ||||
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | ||||
| ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
| Α.Ο. ΔΑΛΑΜΑ ΝΑΡΑΣ | ΑΡΓΟΛΙ ΔΑ 2000 | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟ ΠΟΔΙΟΥ | |
|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ||||
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | ||||
| ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |