Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Β Φάση Β Κατηγορίας: Θέσεις 17-20
| ΑΡΓΕΑΣ | ΟΡΝΕΑΤ ΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΠΑΛΑΜΗ ΔΗΣ | ΣΑΡΩΝΑ Σ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓΕΑΣ | ||||
| ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ||||
| ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ||||
| ΣΑΡΩΝΑΣ |
| ΑΡΓΕΑΣ | ΟΡΝΕΑΤ ΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΠΑΛΑΜΗ ΔΗΣ | ΣΑΡΩΝΑ Σ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓΕΑΣ | ||||
| ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ||||
| ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ||||
| ΣΑΡΩΝΑΣ |