Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | ||
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 01/11/26 | 11:00 | ||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/26 | 11:00 | ||
| ΥΔΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 01/11/26 | 12:00 | ||
| ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 01/11/26 | 15:00 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | ||
| ΛΥΓΚΕΥΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | ||
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 08/11/26 | 11:00 | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 08/11/26 | 11:00 | ||
| ΥΔΡΑ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 08/11/26 | 12:00 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΥΓΚΕΥΣ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 14/11/26 | 15:00 | ||
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΥΔΡΑ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 15/11/26 | 12:00 | ||
| ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | ||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ||||||
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ||||||
| ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ||||||
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ||||||
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ||||||
| ΛΥΓΚΕΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΥΔΡΑ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ||||||
| ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΛΥΓΚΕΥΣ | ||||||
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ||||||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΥΔΡΑ | ||||||
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ||||||
| ΛΥΓΚΕΥΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ||||||
| ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ||||||
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ||||||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΥΔΡΑ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔΡΑ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΛΥΓΚΕΥΣ | ||||||
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ||||||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΛΥΓΚΕΥΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ||||||
| ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΥΓΚΕΥΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ||||||
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΕΡΑΣΙΝΟΣ |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ||||||
| ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ||||||
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΛΥΓΚΕΥΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ||||||
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ |