Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Α2 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | Τσάμης Μ., Αργυρόπουλος Α., Φλεβάρης Ι. | 0-1 |
Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | Τσατσούλη Β., Κοτσοβός Κ., Μπούκουρα Μ. | 0-7 |
ΥΔΡΑ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 27/10/24 | 14:00 | Κατσάνης Ι., Κασκαφέτος Α., Κατσάνης Α. | 1-4 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Κοτσοβός Κ., Θεοδώρου Α. | 6-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Τούμπας Σ., Τσατσούλη Β. | 3-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Τσιδώνης Ν., Ρούσσης Σ. | 2-4 |
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - Α.Γ.Ο.Ν. | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 03/11/24 | 11:00 | Ρούσσης Σ., Θεοδώρου Α., Μακρής Ν. | 4-0 |
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 03/11/24 | 11:00 | Καπετάνιος Π., Ορφανός Β., Τσατσούλη Β. | 1-3 |
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Τσατσούλη Β., Ορφανός Β. | 1-0 |
ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΥΔΡΑ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Κατσάνης Ι., Κατσάνης Α. | 4-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | Μπέγκος Α., Κοτσοβός Κ., Τούμπας Σ. | 2-0 |
Α.Γ.Ο.Ν. - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | Σιαχάμη Α., Ραφαηλίδη Σ., Μπούκουρα Μ. | 0-2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΥΔΡΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 12:00 | Σιαχάμη Α., Δημητρόπουλος Π., Τσατσούλη Β. | 5-3 |
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | Βασιλόπουλος Μ., Σιαχάμη Α., Κατσάνης Α. | 2-3 |
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Δημητρόπουλος Π., Τσιδώνης Ν. | 4-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 16/11/24 | 15:00 | Σιαχάμη Α., Μπούκουρα Μ., Φιλιππόπουλος Κ. | 3-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 16/11/24 | 15:00 | Μπέγκος Α., Ρούσσης Σ., Ορφανός Β. | 0-4 |
ΥΔΡΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 17/11/24 | 11:15 | Τσατσούλη Β., Αργυρόπουλος Α., Τσάμης Μ. | 6-1 |
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Παρασκευόπουλος Γ., Κασκαφέτος Α. | 0-2 |
ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | Τσάμης Μ., Αργυρόπουλος Α., Τσατσούλη Β. | 0-6 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 23/11/24 | 15:00 | Δρούζας Χ., Κατσάνης Ι., Μπούκουρα Μ. | 3-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 24/11/24 | 11:00 | Κόλλιας Δ., Αργυρόπουλος Α., Παρασκευόπουλος Γ. | 2-4 |
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΥΔΡΑ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 24/11/24 | 12:00 | Τσάμης Μ., Ραφαηλίδη Σ., Τσατσούλη Β. | 2-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 24/11/24 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Κοτσοβός Κ., Κατσάνης Ι. | 3-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 24/11/24 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Αργυρόπουλος Α., Παρασκευόπουλος Γ. | 4-0 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | Βασιλόπουλος Μ., Θεοδώρου Α., Ορφανός Β. | 0-2 |
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 01/12/24 | 12:00 | Ρούσσης Σ., Τούμπας Σ., Κατσάνης Α. | 1-6 |
ΥΔΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 01/12/24 | 12:00 | Κουτσούκος Γ., Δανοπούλου Α., Δαγρέ Μ. | 2-2 |
Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Δημητρόπουλος Π., Κασκαφέτος Α. | 1-4 |
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Τούμπας Σ., Κατσάνης Α. | 1-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/12/24 | 15:00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 08/12/24 | 15:00 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/24 | 15:00 | ||
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 08/12/24 | 15:00 | ||
ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 08/12/24 | 15:00 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 14/12/24 | 15:00 | ||
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/12/24 | 15:00 | ||
ΥΔΡΑ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 15/12/24 | 12:00 | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | ||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 22/12/24 | 11:00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 11:00 | ||
ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 11:30 | ||
ΥΔΡΑ - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 22/12/24 | 12:00 | ||
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ||
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ||
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΥΔΡΑ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 12/01/25 | 12:00 | ||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 19/01/25 | 11:00 | ||
Α.Γ.Ο.Ν. - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/01/25 | 11:00 | ||
ΥΔΡΑ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 19/01/25 | 12:00 | ||
ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 |
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
Α.Γ.Ο.Ν. - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ||||||
ΥΔΡΑ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ||||||
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ||||||
ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
ΥΔΡΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
Α.Γ.Ο.Ν. - ΥΔΡΑ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ||||||
ΥΔΡΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ||||||
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
Α.Γ.Ο.Ν. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ |
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
ΥΔΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ||||||
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ||||||
ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. |