Στατιστικά Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία (1η φάση) - 5ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 12 |
2. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 11 |
3. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 8 |
4. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
5. | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 8 |
6. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 6 |
7. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 5 |
8. | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
9. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 5 |
10. | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
2. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 2 |
2. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
3. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
4. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
5. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
6. | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
8. | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
9. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
10. | ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 7 |
3. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 6 |
4. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 6 |
5. | ΠΙΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
6. | ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
7. | ΟΨΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 5 |
8. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 5 |
9. | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 5 |
10. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1260' |
2. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1260' |
3. | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1260' |
4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1260' |
5. | ΨΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1260' |
6. | ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1249' |
7. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1247' |
8. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1243' |
9. | ΔΕΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1215' |
10. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1202' |
11. | ΖΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1201' |
12. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1199' |
13. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1188' |
14. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1170' |
15. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1170' |
16. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1170' |
17. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1170' |
18. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1170' |
19. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1170' |
20. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1169' |