Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία - 1η φάση: 3ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 14 |
2. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 13 |
3. | ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 8 |
4. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 8 |
5. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 7 |
6. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 6 |
7. | ΜΠΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 6 |
8. | TEMELKOV ROMELOV | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 |
9. | ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 5 |
10. | ΝΕΤΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
2. | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
3. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
4. | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
2. | DE FREITAS JOAO BOSCO | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
3. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
4. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
5. | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
6. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
7. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
8. | ΔΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
9. | ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
10. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 11 |
2. | ΜΟΥΡΑΤΙ ΜΑΡΚΟ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 9 |
3. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 7 |
4. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 7 |
5. | ΝΕΤΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 7 |
6. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 6 |
7. | ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 6 |
8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
9. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 5 |
10. | ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1260' |
2. | ΜΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1260' |
3. | ΝΕΤΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1260' |
4. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1259' |
5. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1254' |
6. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1252' |
7. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1245' |
8. | TEMELKOV ROMELOV | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1242' |
9. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1239' |
10. | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1222' |
11. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1195' |
12. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1192' |
13. | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1180' |
14. | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1170' |
15. | ΠΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1170' |
16. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1165' |
17. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1154' |
18. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1132' |
19. | ΠΙΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1112' |
20. | ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1108' |