Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Α2 κατηγορία 2011-12 Β΄ φάση - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 6 |
| 2. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 4 |
| 3. | EBELE UKWANDU | ΜΕΘΑΝΑ | 3 |
| 4. | ENEH OBI JOHN | ΜΕΘΑΝΑ | 3 |
| 5. | MILOSEVIC MARKO | ΜΕΘΑΝΑ | 3 |
| 6. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 3 |
| 7. | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 2 |
| 8. | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
| 9. | ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ ΚΡΟΥΖ ΑΝΤΕΡΣΟΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
| 10. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΡΟΥΡΙ ΑΡΚΙΛΕ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΒΟ ΣΤΕΦΑΝ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 5 |
| 2. | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 |
| 3. | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 3 |
| 4. | ENEH OBI JOHN | ΜΕΘΑΝΑ | 2 |
| 5. | MILOSEVIC MARKO | ΜΕΘΑΝΑ | 2 |
| 6. | ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 2 |
| 7. | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
| 8. | ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 2 |
| 9. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 2 |
| 10. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 540' |
| 2. | ΛΑΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 540' |
| 3. | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 540' |
| 4. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 540' |
| 5. | ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 540' |
| 6. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 540' |
| 7. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 537' |
| 8. | ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 533' |
| 9. | ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 531' |
| 10. | ΤΣΑΒΟ ΣΤΕΦΑΝ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 521' |
| 11. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 503' |
| 12. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 495' |
| 13. | EBELE UKWANDU | ΜΕΘΑΝΑ | 494' |
| 14. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 489' |
| 15. | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 488' |
| 16. | MILOSEVIC MARKO | ΜΕΘΑΝΑ | 481' |
| 17. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 481' |
| 18. | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 468' |
| 19. | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 467' |
| 20. | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 458' |