Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
1ος ΟΜΙΛΟΣ Α2 - Γ΄φάση (θέσεις 9-12)
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 5 |
| 2. | CIUTA SERGIO | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 4 |
| 3. | ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 4 |
| 4. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 4 |
| 5. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 3 |
| 6. | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 3 |
| 7. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 3 |
| 8. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
| 9. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
| 10. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
| 2. | ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΛΙΑΓΚΡΙΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
| 4. | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
| 5. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | CIUTA SERGIO | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 3 |
| 2. | ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 3 |
| 3. | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 3 |
| 4. | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 3 |
| 5. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 3 |
| 6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2 |
| 7. | ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2 |
| 8. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2 |
| 9. | ΚΟΡΟΓΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2 |
| 10. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | MURATI MARIOS | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 540' |
| 2. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 540' |
| 3. | ΜΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 540' |
| 4. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 540' |
| 5. | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 540' |
| 6. | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 540' |
| 7. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 537' |
| 8. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 534' |
| 9. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 514' |
| 10. | CIUTA SERGIO | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 506' |
| 11. | ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 495' |
| 12. | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 490' |
| 13. | ΤΣΑΒΟ ΣΤΕΦΑΝ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 488' |
| 14. | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 482' |
| 15. | ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 468' |
| 16. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 465' |
| 17. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 455' |
| 18. | ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 450' |
| 19. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 450' |
| 20. | ΛΑΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 450' |