Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Κατηγορία Α1
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 28 |
2. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 19 |
3. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 18 |
4. | ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 14 |
5. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 14 |
6. | CIUTA SERGIO | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 13 |
7. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 13 |
8. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 13 |
9. | PALI ERVIST | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
10. | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
2. | SLAVOV IVAYLO | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
3. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
4. | ΓΑΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
6. | ΔΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
8. | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΛΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2 |
2. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
3. | ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
4. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2 |
5. | ΣΑΧΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
6. | ΧΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 2 |
7. | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
8. | MAΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
9. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
10. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 15 |
2. | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 15 |
3. | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 14 |
4. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 13 |
5. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
6. | ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
7. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 12 |
8. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
9. | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 12 |
10. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 12 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2700' |
2. | ΨΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2700' |
3. | ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2687' |
4. | PALI ERVIST | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2611' |
5. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2610' |
6. | ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2601' |
7. | ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 2575' |
8. | ΑΤΖΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2565' |
9. | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2555' |
10. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2547' |
11. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2535' |
12. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2521' |
13. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2520' |
14. | ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2516' |
15. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2515' |
16. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 2508' |
17. | ΓΑΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2504' |
18. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2495' |
19. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2484' |
20. | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2483' |