Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 12 |
2. | ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 12 |
3. | ΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 11 |
4. | ΛΑΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 10 |
5. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 8 |
6. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 8 |
7. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 5 |
8. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 |
9. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 4 |
10. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
2. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1 |
3. | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
4. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
5. | ΧΟΒΑΡΔΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | NIPOLLI ALESIAN | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
2. | ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
3. | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
5. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
7. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 5 |
2. | ΔΑΓΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 |
3. | ΕΛΕΖΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
4. | ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
5. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 |
6. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 4 |
7. | ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 |
8. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 3 |
9. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 3 |
10. | ΛΑΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1080' |
2. | ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1080' |
3. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 999' |
4. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 990' |
5. | ΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 989' |
6. | ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 984' |
7. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 979' |
8. | ΕΛΕΖΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 979' |
9. | ΣΑΡΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 972' |
10. | ΛΑΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 969' |
11. | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 965' |
12. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 959' |
13. | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 945' |
14. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 939' |
15. | ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 937' |
16. | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 926' |
17. | ΦΑΡΜΑΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 915' |
18. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 900' |
19. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 900' |
20. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 900' |