Στατιστικά Περιόδου 2019-2020
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | DE FREITAS JOAO BOSCO | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 9 |
2. | ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 9 |
3. | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 9 |
4. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 9 |
5. | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 7 |
6. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 6 |
7. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 6 |
8. | ΙΒΑΝΟΒ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 |
9. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 6 |
10. | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | GRUSCEAN ION | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
2. | ΚΑΖΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
3. | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
4. | ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
5. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
6. | ΤΖΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
7. | ΤΣΑΝΙ ΟΡΓΚΙΤΟ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | LAVRENIUK OLEKSANDR | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
4. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 |
5. | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
6. | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
7. | ΝΤΕΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
8. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 8 |
2. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 6 |
3. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 6 |
4. | ΠΙΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 6 |
5. | ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 5 |
6. | ΝΤΕΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 5 |
7. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 5 |
8. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 4 |
9. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 4 |
10. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1260' |
2. | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1260' |
3. | ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1260' |
4. | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1170' |
5. | GRUSCEAN ION | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1141' |
6. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1092' |
7. | RRAPAJ LEO | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1080' |
8. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1080' |
9. | ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1080' |
10. | ΚΑΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1080' |
11. | ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1080' |
12. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1080' |
13. | ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΞΙΜ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1080' |
14. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1074' |
15. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1068' |
16. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1067' |
17. | ΚΟΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1038' |
18. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1032' |
19. | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1032' |
20. | ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1024' |