Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΕΜΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 12 |
2. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 9 |
3. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 |
4. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 8 |
5. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 7 |
6. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 7 |
7. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 7 |
8. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 7 |
9. | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 |
10. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ABDOURAHMANE DANIEL | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
2. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
3. | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 1 |
4. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
5. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
2. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
3. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
4. | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
5. | ΛΟΥΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
6. | ΜΠΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΡΙΑΝ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 1 |
7. | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 1 |
8. | ΣΥΓΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 1 |
9. | ΤΣΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
10. | ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ZERJA MARIUS | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 8 |
2. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 7 |
3. | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 6 |
4. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 6 |
5. | ΜΠΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΡΙΑΝ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 6 |
6. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 5 |
7. | ΜΕΞΗΣ ΤΖΕΗΜΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 |
8. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 4 |
9. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 |
10. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ZERJA MARIUS | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1260' |
2. | ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1260' |
3. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1259' |
4. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1199' |
5. | ΚΑΡΑΪ ΛΕΦΤΕΡΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1199' |
6. | ΚΑΛΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1195' |
7. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1170' |
8. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1170' |
9. | ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1170' |
10. | ΜΠΙΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1157' |
11. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1146' |
12. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1138' |
13. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1129' |
14. | ΡΟΣΙΟΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 1125' |
15. | ΜΕΞΗΣ ΤΖΕΗΜΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1120' |
16. | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1118' |
17. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1098' |
18. | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1089' |
19. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1080' |
20. | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1080' |