Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 28 |
2. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 23 |
3. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 18 |
4. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 15 |
5. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 15 |
6. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 14 |
7. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 14 |
8. | ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 13 |
9. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 13 |
10. | ΤΣΙΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΥΦΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 3 |
2. | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2 |
3. | ΚΟΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 2 |
4. | VELCANIS ANGJELOS | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 |
5. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1 |
6. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1 |
7. | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1 |
9. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 3 |
2. | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2 |
3. | ΡΕΒΙΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2 |
4. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
5. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2 |
6. | DAPI MANDRIT | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
7. | KACELI ARMANDO | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
8. | SAKOLLARI ERNEST | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
9. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
10. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 11 |
2. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 11 |
3. | SAKOLLARI ERNEST | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 10 |
4. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 10 |
5. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 10 |
6. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 10 |
7. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 10 |
8. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 10 |
9. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 9 |
10. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2467' |
2. | ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2430' |
3. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2430' |
4. | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 2385' |
5. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2365' |
6. | ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2361' |
7. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2358' |
8. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2340' |
9. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2339' |
10. | ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2323' |
11. | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2321' |
12. | ΤΣΙΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2319' |
13. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2304' |
14. | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2292' |
15. | ΜΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2284' |
16. | YMERAJ VELEDIN | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2281' |
17. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2269' |
18. | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 2263' |
19. | ΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2254' |
20. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 2250' |