Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 18 |
2. | ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 14 |
3. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 10 |
4. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 9 |
5. | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 9 |
6. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 8 |
7. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 8 |
8. | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 7 |
9. | ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 7 |
10. | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | KΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
2. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
3. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 2 |
2. | CUNI XHULJANO | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
3. | KRISTO MELSI | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
4. | XHAFERAS JULIAN | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
6. | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
7. | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
8. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
9. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 |
10. | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | XHAFERAS JULIAN | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 7 |
2. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 7 |
3. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 7 |
4. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 7 |
5. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 6 |
6. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 6 |
7. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 5 |
8. | ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 5 |
9. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 5 |
10. | ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1507' |
2. | KΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1440' |
3. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1440' |
4. | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1438' |
5. | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1420' |
6. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1397' |
7. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1361' |
8. | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1350' |
9. | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1350' |
10. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1350' |
11. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1307' |
12. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1287' |
13. | ΔΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1260' |
14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1260' |
15. | ΜΑΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1252' |
16. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1251' |
17. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1246' |
18. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1244' |
19. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1234' |
20. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1219' |