ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ14 2ος Όμιλος (1η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 12:30 | 2-0 |
| 2. | Κ14 2ος Όμιλος (3η αγ.) | ΑΘΛΗΣΙΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:30 | 0-5 |
| 3. | Κ14 2ος Όμιλος (4η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 12:30 | 0-4 |
| 4. | Κ14 2ος Όμιλος (5η αγ.) | Α.Γ.Ο.Ν. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 12:30 | 1-6 |
| 5. | Κ14 2ος Όμιλος (6η αγ.) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Παρασκευή | 06/02/26 | 20:30 | 2-2 |
| 6. | Κ14 2ος Όμιλος (8η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΘΛΗΣΙΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 11:30 | 6-0 |
| 7. | Κ14 2ος Όμιλος (9η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 11/03/26 | 16:00 | 7-3 |
| 8. | Κ14 2ος Όμιλος (10η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 14/03/26 | 12:00 | 6-2 |
| 9. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (1η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 28/03/26 | 12:00 | 1-7 |
| 10. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (2η αγ.) | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/04/26 | 17:30 | 7-0 |
| 11. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (3η αγ.) | ΑΡΙΣΤΕΑΣ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 25/04/26 | 17:30 | 4-2 |
| 12. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (4η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 02/05/26 | 12:30 | 4-5 |
| 13. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (5η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 10/05/26 | 11:00 | 1-8 |



