ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| 2. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| 3. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| 4. | XHAFERR ZYBA | 3 |
| 5. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 6. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 7. | MARIAN-RAUL HAPA | 2 |
| 8. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 10. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 |
| 11. | META SAJMIR | 1 |
| 12. | ΞΕΡΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ | 1 |
| 13. | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 |
| 14. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΧΟΥΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 |
| 16. | ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 2. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 |
| 2. | META SAJMIR | 6 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 |
| 4. | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 5. | ΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 6. | XHAFERR ZYBA | 2 |
| 7. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 8. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 9. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 10. | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 12. | TEMELKOV ROMELOV | 1 |
| 13. | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 14. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 16. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 |
| 18. | ΠΙΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 19. | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 20. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 21. | ΧΟΥΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1874' |
| 2. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1821' |
| 3. | ΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1710' |
| 4. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1678' |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1661' |
| 6. | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1507' |
| 7. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1413' |
| 8. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1319' |
| 9. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1114' |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 988' |
| 11. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 983' |
| 12. | META SAJMIR | 860' |
| 13. | ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 845' |
| 14. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 834' |
| 15. | XHAFERR ZYBA | 800' |
| 16. | TEMELKOV ROMELOV | 730' |
| 17. | ΠΙΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 707' |
| 18. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 688' |
| 19. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 648' |
| 20. | ΞΕΡΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ | 609' |
| 21. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 587' |
| 22. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 549' |
| 23. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 540' |
| 24. | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 426' |
| 25. | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 302' |
| 26. | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 281' |
| 27. | ΧΟΥΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 180' |
| 28. | MARIAN-RAUL HAPA | 135' |
| 29. | ΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35' |
| 30. | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33' |



