ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | BROLLI ARDIAN | 1 |
| 2. | ΓΑΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 4. | ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 3 |
| 2. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| 3. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 4. | ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | 2 |
| 5. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 6. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 7. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 11. | ΠΡΕΝΤΖΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 465' |
| 2. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 450' |
| 3. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 444' |
| 4. | BROLLI ARDIAN | 439' |
| 5. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 315' |
| 6. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 306' |
| 7. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 305' |
| 8. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 299' |
| 9. | ΤΕΡΖΙΟΥ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | 282' |
| 10. | ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 249' |
| 11. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 238' |
| 12. | ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | 228' |
| 13. | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 227' |
| 14. | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 222' |
| 15. | ΠΡΕΝΤΖΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 211' |
| 16. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 142' |
| 17. | ΓΑΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 135' |
| 18. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 115' |
| 19. | HAMADA ELSAADAWY | 101' |
| 20. | ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90' |
| 21. | ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 45' |
| 22. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43' |
| 23. | ΛΙΤΣΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 37' |
| 24. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 34' |



