ΛΥΓΚΕΥΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΕΠΑ ΑΝΤΕΜ | 10 |
| 2. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 3. | ΒΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 4. | YMERAJ EMILIJANO | 4 |
| 5. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 7. | ΔΑΓΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 8. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 |
| 10. | ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 12. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΠΕΠΑ ΑΝΓΚΙΕΛΟ | 1 |
| 14. | ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 2. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 |
| 4. | ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 6. | ΠΕΠΑ ΑΝΤΕΜ | 2 |
| 7. | ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 8. | ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 9. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| 10. | ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 11. | ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 2 |
| 12. | YMERAJ EMILIJANO | 1 |
| 13. | ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΔΑΓΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 15. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 17. | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής