ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 9 |
| 2. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 4. | XHAFERAS JULIAN | 3 |
| 5. | XHAFERR ZYBA | 3 |
| 6. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 8. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
| 9. | ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 |
| 10. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| 11. | ABAZI HYSEN | 1 |
| 12. | QAZOLLI JONIS | 1 |
| 13. | ΚΕΡΙΜ ΖΛΑΤΚΟ | 1 |
| 14. | ΛΑΠΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 15. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | QAZOLLI JONIS | 3 |
| 2. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 4. | CELIKU VIOLANT | 2 |
| 5. | XHAFERAS JULIAN | 2 |
| 6. | XHAFERR ZYBA | 2 |
| 7. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 2 |
| 8. | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 10. | ABAZI HYSEN | 1 |
| 11. | PAVAL ANDREI-SEBASTIAN | 1 |
| 12. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1 |
| 15. | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 16. | ΠΑΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 17. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 18. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1646' |
| 2. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 1360' |
| 3. | CELIKU VIOLANT | 1350' |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1301' |
| 5. | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1260' |
| 6. | XHAFERR ZYBA | 800' |
| 7. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 763' |
| 8. | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 585' |
| 9. | XHAFERAS JULIAN | 540' |
| 10. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 540' |
| 11. | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 518' |
| 12. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 493' |
| 13. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 450' |
| 14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 450' |
| 15. | ΠΑΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 441' |
| 16. | ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 407' |
| 17. | ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 378' |
| 18. | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 315' |
| 19. | ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 274' |
| 20. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 267' |
| 21. | QAZOLLI JONIS | 254' |
| 22. | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 233' |
| 23. | ABAZI HYSEN | 230' |
| 24. | ΚΥΡΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 209' |
| 25. | PAVAL ANDREI-SEBASTIAN | 201' |
| 26. | ΛΑΠΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 196' |
| 27. | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180' |
| 28. | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 166' |
| 29. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 157' |
| 30. | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 156' |
| 31. | ΚΕΡΙΜ ΖΛΑΤΚΟ | 90' |



