ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΝΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| 2. | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 |
| 2. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 3. | ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 5. | ΤΖΕΗΡΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 6. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1408' |
| 2. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 1171' |
| 3. | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1124' |
| 4. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1075' |
| 5. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 600' |
| 6. | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 544' |
| 7. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 495' |
| 8. | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 451' |
| 9. | ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 450' |
| 10. | ΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 287' |
| 11. | ΤΖΕΗΡΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 270' |
| 12. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΝΙΟΣ | 179' |
| 13. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' |
| 14. | ΑΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58' |



