ΠΡΟΙΤΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 |
| 2. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 |
| 3. | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 4. | ΣΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 |
| 5. | MOSESHVILI LEVANI | 8 |
| 6. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 7. | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 8. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 4 |
| 9. | KHACHIDZE VAJA | 3 |
| 10. | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 11. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 13. | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΚΑΛΙΤΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 16. | ΚΑΣΝΕΤΣΙ ΖΕΝΙΣ | 1 |
| 17. | ΚΙΜΟΥΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 18. | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
| 19. | ΜΠΟΥΖΝΤΡΑ ΚΛΕΟ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 |
| 2. | ΚΑΛΙΤΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 |
| 3. | ΜΠΟΥΖΝΤΡΑ ΚΛΕΟ | 4 |
| 4. | ΟΨΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 5. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 6. | KHACHIDZE VAJA | 3 |
| 7. | MOSESHVILI LEVANI | 2 |
| 8. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 10. | ΚΑΣΝΕΤΣΙ ΖΕΝΙΣ | 2 |
| 11. | ΚΙΜΟΥΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| 12. | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 13. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 14. | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 15. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 16. | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΣΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 18. | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής