ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 17 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
| 3. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 |
| 4. | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 7 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 6. | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 |
| 7. | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 8. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
| 10. | ΣΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙ | 2 |
| 11. | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2 |
| 12. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 1 |
| 13. | ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 14. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
| 16. | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΜΕΚΣΙ ΜΙΓΚΕΛ | 1 |
| 3. | ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 9 |
| 2. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 3. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 |
| 4. | ΜΕΚΣΙ ΜΙΓΚΕΛ | 7 |
| 5. | ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 |
| 6. | SAKOLLARI ERNEST | 4 |
| 7. | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 |
| 8. | YMERAJ VELEDIN | 3 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 10. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 |
| 11. | ΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 12. | ΣΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙ | 3 |
| 13. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3 |
| 14. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| 15. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΑΣ ΡΑΦΑΕΛ | 2 |
| 17. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 18. | ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| 19. | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 20. | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2 |
| 21. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ | 1 |
| 22. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 23. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΓΥΦΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 25. | ΚΥΡΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής