ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
| 2. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 |
| 3. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| 4. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 7 |
| 5. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΕΜΟΣ | 5 |
| 6. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 |
| 8. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 |
| 9. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 10. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 11. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13 |
| 2. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
| 3. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 10 |
| 4. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| 5. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΕΜΟΣ | 8 |
| 6. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 7. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 |
| 8. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
| 9. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 5 |
| 10. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 |
| 11. | ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 |
| 12. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 13. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 14. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 15. | ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2 |
| 16. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
| 17. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 18. | ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 19. | ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2256' |
| 2. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2223' |
| 3. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1910' |
| 4. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1902' |
| 5. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1861' |
| 6. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1831' |
| 7. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1796' |
| 8. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΕΜΟΣ | 1781' |
| 9. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1727' |
| 10. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1718' |
| 11. | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1610' |
| 12. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1492' |
| 13. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1438' |
| 14. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1377' |
| 15. | ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1145' |
| 16. | ΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1132' |
| 17. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1052' |
| 18. | ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 968' |
| 19. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 842' |
| 20. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 765' |
| 21. | ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 708' |
| 22. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' |
| 23. | ΤΣΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 86' |
| 24. | ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65' |



