ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 2. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΕΜΟΣ | 2 |
| 3. | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| 4. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 5. | ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 6. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| 2. | ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 3 |
| 3. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 4. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΕΜΟΣ | 2 |
| 5. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 6. | BURZIC ELDIAN | 1 |
| 7. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ | 1 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΑΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 |
| 11. | ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 540' |
| 2. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 512' |
| 3. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 510' |
| 4. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 465' |
| 5. | ΜΑΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 458' |
| 6. | ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 450' |
| 7. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 450' |
| 8. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 449' |
| 9. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΕΜΟΣ | 366' |
| 10. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ | 360' |
| 11. | ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 360' |
| 12. | ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 330' |
| 13. | BURZIC ELDIAN | 320' |
| 14. | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 288' |
| 15. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 262' |
| 16. | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 227' |
| 17. | ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 184' |
| 18. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 181' |
| 19. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 142' |
| 20. | ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 76' |
| 21. | ΜΕΚΣΙ ΜΙΓΚΕΛ | 75' |
| 22. | ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | 30' |



