ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 27 |
| 2. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 14 |
| 3. | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 4. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 |
| 5. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 |
| 6. | ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 5 |
| 7. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
| 8. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΡΕΝΑΤΟ | 4 |
| 9. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 10. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 12. | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 13. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
| 2. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 7 |
| 3. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5 |
| 4. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
| 5. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 6. | ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 |
| 7. | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
| 8. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 |
| 9. | ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 4 |
| 10. | ΛΑΧΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| 11. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΡΕΝΑΤΟ | 3 |
| 12. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 14. | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 15. | ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 16. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 17. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 19. | ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2231' |
| 2. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2182' |
| 3. | ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2070' |
| 4. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2037' |
| 5. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1918' |
| 6. | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1912' |
| 7. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1847' |
| 8. | ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 1833' |
| 9. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 1737' |
| 10. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1689' |
| 11. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1521' |
| 12. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1438' |
| 13. | ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 872' |
| 14. | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 820' |
| 15. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΡΕΝΑΤΟ | 812' |
| 16. | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 758' |
| 17. | ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 708' |
| 18. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 674' |
| 19. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 562' |
| 20. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 537' |
| 21. | ΛΑΧΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 424' |
| 22. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 412' |
| 23. | ΔΡΙΤΣΑΣ-ΚΑΜΠΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | 270' |
| 24. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 142' |
| 25. | ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 120' |
| 26. | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 119' |
| 27. | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 106' |
| 28. | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1' |



