Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Γ.Ο.Ν. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΕΘΑΝΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 56' | ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 66' | |
![]() | 1-1 | 75' | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 1-2 | 86' | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 88' | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-11-2023 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαγρέ Μαρίνα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κάτσουδας Παναγιώτης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






