Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 16 |
2. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 16 |
3. | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 15 |
4. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 13 |
5. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 13 |
6. | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 13 |
7. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 11 |
8. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 11 |
9. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 11 |
10. | ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
2. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
3. | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
4. | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 2 |
2. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 2 |
3. | ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 |
4. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 |
5. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 |
6. | ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1 |
7. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
8. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
9. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
10. | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 6 |
2. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 6 |
3. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
4. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 5 |
5. | ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 5 |
6. | KAΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 4 |
7. | KRISTO MELSI | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 |
8. | ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 4 |
9. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 4 |
10. | ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1707' |
2. | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1707' |
3. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1620' |
4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1530' |
5. | ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1530' |
6. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1491' |
7. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1485' |
8. | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1440' |
9. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1432' |
10. | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1419' |
11. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1401' |
12. | ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1396' |
13. | ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1373' |
14. | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1371' |
15. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1369' |
16. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1367' |
17. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1365' |
18. | KAΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1362' |
19. | ΠΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΔΡΑ | 1360' |
20. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1352' |