Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Α1 Κατηγορία
| ΑΡΓΟΝΑ ΥΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕ ΙΩΝΑΣ | ΑΣΚΛΗΠ ΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΔΡΕΠΑΝ ΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙ ΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙ ΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΤΟΛΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝ ΙΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΚΑΡΥΑΣ | ΚΟΡΩΝΙ Σ ΚΟΙΛΑΔ ΑΣ | ΜΕΘΑΝΑ | ΜΠΟΥΜΠ ΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩ Ν | ΠΑΝΑΣΙ ΝΑΪΚΟΣ | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝ ΔΙΔΥΜΩ Ν | ΠΡΟΙΤΟ Σ | ΤΡΟΙΖΗ ΝΙΑΚΟΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | |||||||||||||||
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | |||||||||||||||
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | |||||||||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | |||||||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |||||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | |||||||||||||||
| ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | |||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | |||||||||||||||
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||
| ΜΕΘΑΝΑ | |||||||||||||||
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | |||||||||||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ | |||||||||||||||
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ |