Στατιστικά Περιόδου 2026-2027
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 7 |
| 2. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 6 |
| 3. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 5 |
| 4. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 |
| 5. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 |
| 6. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 4 |
| 7. | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 3 |
| 8. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 |
| 9. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 |
| 10. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1 |
| 2. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KACELI ARMANDO | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
| 3. | ΓΙΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
| 5. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | 1 |
| 6. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
| 7. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 4 |
| 2. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 3 |
| 3. | ΓΙΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 |
| 4. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 3 |
| 5. | ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 |
| 6. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 3 |
| 7. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3 |
| 8. | ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 |
| 9. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 3 |
| 10. | ΜΠΟΥΖΝΤΡΑ ΚΛΕΟ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 540' |
| 2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 540' |
| 3. | ΛΥΣΣΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 506' |
| 4. | ΔΕΜΠΙ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ΜΕΘΑΝΑ | 463' |
| 5. | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 463' |
| 6. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 450' |
| 7. | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 450' |
| 8. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 450' |
| 9. | ΖΑΒΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 450' |
| 10. | ΚΑΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 450' |
| 11. | ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 450' |
| 12. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 450' |
| 13. | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 450' |
| 14. | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 450' |
| 15. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 450' |
| 16. | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 450' |
| 17. | ΠΕΠΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 450' |
| 18. | ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 450' |
| 19. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 450' |
| 20. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 450' |