Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Β΄κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 9 |
2. | QYPI ANDI | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 7 |
3. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 7 |
4. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 7 |
5. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 6 |
6. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 5 |
7. | ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 5 |
8. | KOYΣΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 4 |
9. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 4 |
10. | ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΕΛΕΖΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
2. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
3. | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1 |
2. | ΛΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1 |
3. | ΜΑΡΓΙΩΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 1 |
4. | ΜΕΡΜΗΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
5. | ΜΟΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1 |
6. | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
8. | ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | BOCAJ KLAUDIOS | ΑΡΓΕΑΣ | 5 |
2. | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 4 |
3. | ΖΟΥΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 4 |
4. | KOYΣΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 3 |
5. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 3 |
6. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 3 |
7. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 3 |
8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 3 |
9. | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 3 |
10. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΘΕΝΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 900' |
2. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 900' |
3. | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 900' |
4. | ΝΤΕΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 900' |
5. | ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 868' |
6. | ΝΤΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 847' |
7. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 833' |
8. | QYPI ANDI | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 810' |
9. | ΕΛΕΖΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 810' |
10. | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 795' |
11. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 789' |
12. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 787' |
13. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 784' |
14. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 720' |
15. | ΚΛΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 720' |
16. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 720' |
17. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 720' |
18. | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 720' |
19. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 720' |
20. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 709' |