Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 12 |
| 2. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 12 |
| 3. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 11 |
| 4. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 10 |
| 5. | ΚΑΜΠΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 9 |
| 6. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 9 |
| 7. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 9 |
| 8. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 9 |
| 9. | ΓΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 7 |
| 10. | ΜΕΤΑ ΝΤΕΝΙΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΟΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΠΟΥΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
| 3. | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΔΙΑΒΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1 |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
| 7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1 |
| 8. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 5 |
| 2. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 5 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 4 |
| 4. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 4 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 3 |
| 6. | ΚΑΜΠΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 3 |
| 7. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 3 |
| 8. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 3 |
| 9. | ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 3 |
| 10. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1080' |
| 2. | ΓΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1012' |
| 3. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 990' |
| 4. | ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 990' |
| 5. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 990' |
| 6. | ΚΑΜΠΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 964' |
| 7. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 946' |
| 8. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 945' |
| 9. | ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 941' |
| 10. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 937' |
| 11. | ΤΣΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 925' |
| 12. | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 900' |
| 13. | ΛΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 900' |
| 14. | ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 900' |
| 15. | ΞΥΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 884' |
| 16. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 862' |
| 17. | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ-ΣΑΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 855' |
| 18. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 855' |
| 19. | ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 855' |
| 20. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ | 853' |