ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο (2η φάση) | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (Γ8) | Τετάρτη | 21/10/26 | 15:30 | ||
| 2. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (1η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 24/10/26 | 16:00 | |
| 3. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγ.) | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/26 | 11:00 | |
| 4. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγ.) | ΝΙΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 15/11/26 | 11:00 | |
| 5. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (5η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | |||||
| 6. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 | |||||
| 7. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (7η αγ.) | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||
| 8. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (8η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | |||||
| 9. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (9η αγ.) | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||
| 10. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | |||||
| 11. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγ.) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||
| 12. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγ.) | ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||
| 13. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (13η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | |||||
| 14. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΝΙΚΗ | |||||
| 15. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||
| 16. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (17η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||
| 17. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (18η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
| 18. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγ.) | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||
| 19. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (20η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | |||||
| 20. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (21η αγ.) | ΘΗΣΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |||||
| 21. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (22η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |



