ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (1η αγ.) | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 28/09/25 | 16:00 | 4-2 |
| 2. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (3η αγ.) | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | 1-2 |
| 3. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (4η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | 2-0 |
| 4. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (5η αγ.) | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | 2-2 |
| 5. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (6η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | 2-3 |
| 6. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (7η αγ.) | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | 5-1 |
| 7. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (8η αγ.) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | 4-1 |
| 8. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (9η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | 4-1 |
| 9. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (10η αγ.) | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | 2-1 |
| 10. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (11η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | 0-1 |
| 11. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (12η αγ.) | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | 2-2 |
| 12. | Κ12 2ος Όμιλος (1η φάση) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Δημόπουλου | Παρασκευή | 19/12/25 | 18:30 | |
| 13. | Κ14 2ος Όμιλος (2η αγ.) | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 12:15 | 1-7 |
| 14. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (13η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | 0-1 |
| 15. | Κ14 2ος Όμιλος (3η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:00 | 7-0 |
| 16. | Κ12 2ος Όμιλος (2η φάση) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. 2 | Δημόπουλου | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 | |
| 17. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (14η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | 0-0 |
| 18. | Κ12 2ος Όμιλος (3η φάση) | ΑΘΛΗΣΙΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 10:00 | |
| 19. | Κ14 2ος Όμιλος (4η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 12:30 | 0-4 |
| 20. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (16η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | 0-1 |
| 21. | Κύπελλο (3η φάση) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ (Ε - Β | Α2) | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 28/01/26 | 14:30 | 1-3 |
| 22. | Κ14 2ος Όμιλος (5η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΘΛΗΣΙΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 12:00 | 8-0 |
| 23. | Κ12 2ος Όμιλος (4η φάση) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Δημόπουλου | Σάββατο | 31/01/26 | 19:00 | |
| 24. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (17η αγ.) | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | 0-1 |
| 25. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (18η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/02/26 | 15:30 | 4-1 |
| 26. | Κ12 2ος Όμιλος (5η φάση) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 07/02/26 | 17:30 | |
| 27. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (19η αγ.) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | 1-2 |
| 28. | Κ12 2ος Όμιλος (6η φάση) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Δημόπουλου | Δευτέρα | 16/02/26 | 19:00 | |
| 29. | Κ14 2ος Όμιλος (7η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 21/02/26 | 12:00 | 10-0 |
| 30. | Κ14 2ος Όμιλος (8η αγ.) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 18:30 | 1-4 |
| 31. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (20η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | 0-0 |
| 32. | Κ12 2ος Όμιλος (7η φάση) | Α.Γ.Ο.Ν. 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Δευτέρα | 02/03/26 | 19:30 | |
| 33. | Κ12 2ος Όμιλος (8η φάση) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΘΛΗΣΙΣ | Δημόπουλου | Σάββατο | 07/03/26 | 12:00 | |
| 34. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (21η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 07/03/26 | 15:30 | 1-3 |
| 35. | Κ14 2ος Όμιλος (9η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 11/03/26 | 16:00 | 7-3 |
| 36. | Κ14 2ος Όμιλος (10η αγ.) | ΑΘΛΗΣΙΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 14/03/26 | 10:30 | 1-4 |
| 37. | Κ12 2ος Όμιλος (9η φάση) | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΩΡΗΣ Κ | Σάββατο | 14/03/26 | 15:00 | |
| 38. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (22η αγ.) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 15/03/26 | 16:00 | 1-5 |
| 39. | Κ12 2ος Όμιλος (10η φάση) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Δημόπουλου | Σάββατο | 21/03/26 | 12:00 | |
| 40. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (23η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 21/03/26 | 16:00 | 1-2 |
| 41. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (1η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 28/03/26 | 11:00 | 4-1 |
| 42. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (24η αγ.) | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 29/03/26 | 17:00 | 3-0 |
| 43. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (25η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 04/04/26 | 17:00 | 4-1 |
| 44. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (2η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Σάββατο | 18/04/26 | 13:30 | 4-3 |
| 45. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (26η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | 0-1 |
| 46. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (3η αγ.) | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 25/04/26 | 11:30 | 7-4 |
| 47. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (4η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ 2 | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 03/05/26 | 16:00 | 3-3 |
| 48. | K-14 2η ΦΑΣΗ 2025-2026 (5η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 10/05/26 | 11:00 | 1-8 |
| 49. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (2η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-0 α.α. | ||||
| 50. | Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (15η αγ.) | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0-3 α.α. | ||||
| 51. | Κύπελλο (1η φάση) | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Ν6) | ΤΟΛΟΥ | 0-3 α.α. |



