ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 13 |
| 2. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 |
| 3. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
| 4. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 6. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3 |
| 7. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 8. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| 10. | ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 11. | ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΑΡΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 13. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 16. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 1 |
| 17. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 18. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 8 |
| 3. | ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 |
| 4. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 |
| 5. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 7 |
| 6. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 6 |
| 7. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 5 |
| 8. | ΠΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 5 |
| 9. | ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 |
| 10. | ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 11. | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 12. | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |
| 13. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 15. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 16. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 17. | ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 18. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 20. | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 21. | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 23. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής